2.2 Begroting 2022
In deze paragraaf bespreken we op hoofdlijnen de belangrijkste bijstellingen en ontwikkelingen. Ook presenteren we een gewijzigde begroting 2022 na de voorjaarsrapportage per hoofdtaakveld.
Bijstellingen en ontwikkelingen op hoofdlijnen
De begroting wordt in deze voorjaarsrapportage met 1,3 miljoen euro nadelig bijgesteld. Hieronder volgen de belangrijkste bijstellingen met een effect op het begrotingssaldo.
Voordelen
- Afrekening 2021 Beschermd wonen (2,85 miljoen euro incidenteel)
- Dividendopbrengsten Twence en Bank Nederlandse Gemeenten (770.000 euro incidenteel)
- Kapitaallasten (480.000 euro incidenteel)
- Jaarverantwoording 2021 RBT/XL Businesspark (460.000 euro incidenteel)
Nadelen
- BUIG-budget (1,3 miljoen euro incidenteel)
- WMO/Jeugd (3,25 miljoen euro incidenteel/structureel).
- Wegvallen extra inkomsten samenwerking Tubbergen en Dinkelland (389.000 euro structureel)
- Rente grondexploitatie (550.000 euro structureel)
Plankosten XL Businesspark 2
Voor de planontwikkeling in het kader van XL Businesspark 2 (kanaalsprongzone) is in totaal 180.000 euro beschikbaar. Dit budget is naar verwachting niet voldoende om het haalbaarheidsonderzoek volledig uit te voeren. Naast extra kosten die wij maken in verband met het vestigen van een voorkeursrecht in het kader van de Wet Voorkeursrecht gemeenten (Wvg) zullen er in de komende maanden waarschijnlijk nog aanvullende kosten moeten worden gemaakt om te komen tot een gedegen ontwikkelstrategie die kan dienen als basis voor de besluitvorming over de gebiedsontwikkeling. Uw raad ontvangt hiervoor een afzonderlijk kredietvoorstel.
Bijgestelde begroting na de voorjaarsrapportage
De mutaties in deze voorjaarsrapportage resulteren in een gewijzigde begroting 2022 per hoofdtaakveld.
Hoofdtaakveld | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
---|---|---|---|---|
Lasten | 2022 | 2022 | N/V | 2022 |
0 Bestuur en ondersteuning | 41.022 | 6.034 | N | 47.057 |
1 Veiligheid | 7.240 | 429 | N | 7.669 |
2 Verkeer en vervoer | 14.650 | -751 | V | 13.898 |
3 Economie | 14.354 | -3.978 | V | 10.376 |
4 Onderwijs | 7.850 | 3.719 | N | 11.569 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.322 | -418 | V | 16.904 |
6 Sociaal domein | 156.870 | 6.181 | N | 163.051 |
7 Volksgezondheid en milieu | 22.619 | 1.337 | N | 23.957 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | 11.302 | 5.628 | N | 16.930 |
Totaal lasten | 293.229 | 18.182 | N | 311.411 |
Bedragen x 1.000 euro |
Hoofdtaakveld | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
---|---|---|---|---|
Baten | 2022 | 2022 | N/V | 2022 |
0 Bestuur en ondersteuning | -224.718 | -1.514 | V | -226.232 |
1 Veiligheid | -45 | -279 | V | -325 |
2 Verkeer en vervoer | -811 | - | N | -811 |
3 Economie | -12.599 | 3.028 | N | -9.571 |
4 Onderwijs | -575 | -3.767 | V | -4.341 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -211 | -94 | V | -305 |
6 Sociaal domein | -41.835 | -2.164 | V | -43.999 |
7 Volksgezondheid en milieu | -21.307 | -1.334 | V | -22.641 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | -7.985 | -5.376 | V | -13.361 |
Totaal baten | -310.086 | -11.499 | V | -321.585 |
Bedragen x 1.000 euro |
Totaal saldo van baten en lasten | -16.857 | 6.683 | N | -10.174 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |
Reserves | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | |
Stortingen reserves | 13.874 | 1.567 | N | 15.442 |
Onttrekkingen reserves | -526 | -7.953 | V | -8.479 |
Totaal reserves | 13.349 | -6.386 | V | 6.963 |
Bedragen x 1.000 euro |
Begrotingssaldo na bestemming | -3.508 | 297 | N | -3.211 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro |