4.1 Actualisatie Investeringskredieten
In onderstaande overzicht worden de bijstellingen op de investeringskredieten vanaf 2020 omschreven. Het gaat om bijstellingen van de investeringskredieten uit het Meerjaren Investeringsplan (MIP) van de begroting 2022 en om bijstellingen van nog openstaande kredieten uit 2020 en 2021.
Omdat de kapitaallasten van investeringen gaan lopen in het eerste jaar na oplevering of aanschaf, leiden deze investeringen in 2022 nog niet tot kapitaallasten. Voor de kapitaallasten van deze investeringen is in alle gevallen dekking beschikbaar binnen de stelposten voor kapitaallasten in de meerjarenraming 2023-2026.
Afwijkingen op investeringskredieten | Jaar | Raming oud | Verhoging krediet | Verlaging krediet | Raming nieuw | |
---|---|---|---|---|---|---|
Informatisering en automatisering | ||||||
1 | Investeringsruimte | 2021 | 26 | - | -26 | - |
2 | Hardware | 2022 | 500 | 138 | - | 638 |
3 | Software | 2022 | 100 | 88 | - | 188 |
4 | Project datagedreven werken | 2022 | 250 | -100 | 150 | |
5 | Investeringsruimte | 2022 | 100 | -100 | - | |
Totaal Informatisering en automatisering | 976 | 226 | -226 | 976 | ||
Gronden en gebouwen | ||||||
6 | Centralisatie huisvesting Uitvoering Fysiek | 2022 | 19.602 | 19.602 | ||
Totaal Gronden en gebouwen | - | 19.602 | - | 19.602 | ||
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 976 | 19.828 | -226 | 20.578 | ||
Verhardingen/wegen | ||||||
7 | Christoffelstraat - Deldensestraat | 2021 | 125 | - | -10 | 115 |
7 | H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35) | 2021 | 100 | - | -100 | - |
7 | Kerkhofsweg | 2021 | 150 | - | -150 | - |
7 | Schelfhorstweg | 2021 | 175 | - | -175 | - |
7 | Sluitersveldsingel (t.h.v. Vriezenveenseweg) | 2021 | 50 | - | -50 | - |
8 | Investeringsruimte | 2020 | 290 | 290 | ||
8 | Investeringsruimte | 2021 | 196 | 571 | - | 767 |
Totaal Verharding/wegen | 796 | 861 | -485 | 1.172 | ||
Kunstwerken | ||||||
9 | Brug Bornerbroeksestraat | 2020 | 659 | 9 | - | 668 |
9 | Oever Almelose Aa t.h.v. Cogas | 2021 | 52 | - | -52 | - |
9 | Tunnel Hofkampstraat | 2021 | 330 | 70 | - | 400 |
10 | Investeringsruimte | 2021 | 72 | 68 | -27 | 113 |
Totaal Kunstwerken | 1.113 | 147 | -79 | 1.181 | ||
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 1.909 | 1.008 | -564 | 2.353 | ||
Openbaar groen | ||||||
11 | Vervangen / herplant bomen | 2021 | 242 | - | -32 | 210 |
11 | Vervangen groen | 2021 | - | 32 | 32 | |
11 | Bijdragen projecten | 2021 | 370 | 10 | - | 380 |
11 | Investeringsruimte | 2021 | 68 | - | -10 | 58 |
Totaal Openbaar groen | 680 | 42 | -42 | 680 | ||
Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 680 | 42 | -42 | 680 | ||
Riolering (IGOP) | ||||||
12 | Aalderinkshoek - fase 1 (planvorming) | 2020 | 25 | - | -25 | - |
12 | Christoffelstraat-Deldensestraat | 2020 | 800 | 290 | - | 1.090 |
12 | Grotestraat Zuid (planvorming) | 2020 | 25 | - | -25 | - |
12 | KAS Busstation Wierdensestraat | 2020 | 115 | - | -115 | - |
13 | Aalderinkshoek - fase 1 (planvorming) | 2021 | 25 | - | -25 | - |
13 | Christoffelstraat-Deldensestraat | 2021 | 595 | - | -595 | - |
13 | Grotestraat Zuid en omgeving | 2021 | 75 | - | -75 | - |
13 | IGOP nazorg 2020 | 2021 | 53 | - | -53 | - |
13 | Kano inlaat De Aa | 2021 | 75 | - | -75 | - |
13 | Kerkhofsweg | 2021 | 100 | - | -100 | - |
13 | OBA 4 - Steffensweg | 2021 | 185 | - | -185 | - |
13 | Investeringsruimte | 2021 | 149 | 1.248 | - | 1.397 |
14 | Investeringsruimte | 2022 | 985 | 698 | - | 1.683 |
Totaal Riolering (IGOP) | 3.207 | 2.236 | -1.273 | 4.170 | ||
Riolering (vGRP 2022-2026) | ||||||
15 | Grondwaterplan | 2020 | 310 | - | -310 | - |
15 | Maatregelen afkoppelen | 2020 | 425 | - | -425 | - |
15 | Verbetermaatregelen | 2020 | 383 | - | -383 | - |
15 | OBA 4 - Steffensweg | 2020 | 655 | 655 | ||
15 | Ijsselstraat grondwater | 2020 | 225 | 225 | ||
15 | Ambachtstraat | 200 | 200 | |||
16 | Zorgplicht afkoppelen | 2021 | 356 | - | -212 | 144 |
16 | Zorgplicht afvalwater | 2021 | 430 | - | -430 | - |
16 | Zorgplicht grondwater | 2021 | 211 | 97 | - | 308 |
16 | Brugstraat fietspad | 2021 | 200 | 200 | ||
16 | Busstation | 2021 | 185 | 185 | ||
16 | HR Holstlaan | 2021 | 540 | 540 | ||
16 | Kolken vervangen | 2021 | 50 | 50 | ||
16 | Rozenstraat grondwater | 2021 | 35 | 35 | ||
Totaal Riolering (vGRP 2022-2026) | 2.115 | 2.187 | -1.760 | 2.542 | ||
Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 5.322 | 4.423 | -3.033 | 6.712 | ||
TOTAAL GENERAAL | 8.887 | 25.301 | -3.865 | 30.323 | ||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting:
1-5 Informatisering en Automatisering
De resterende beschikbare investeringsruimte wordt verdeeld over investeringen in hard- en software. Op het krediet voor data gedreven werken is minder budget benodigd, omdat een deel van de kosten ten laste van het reeds in 2021 beschikbaar gestelde krediet kan worden gebracht.
6. Gronden en gebouwen Centralisatie huisvesting Uitvoering Fysiek (RAAD-6996)
De huisvesting van dagelijks beheer van de eenheid Uitvoering Fysiek zal worden gecentraliseerd. De Raad heeft hiervoor een krediet van 19,6 miljoen euro beschikbaar gesteld.
7/8. Verhardingen/wegen
Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten (7) plaatsgevonden naar de nog in te richten investeringsruimte (8). Er zijn wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest. Enkele projecten schuiven op hierdoor op in de tijd en zijn om die reden financieel niet ingesteld. Het begrote krediet van voor de Sluitersveldsingel blijkt niet benodigd, omdat project in 2021 reeds binnen een al eerder ingestelde krediet voor de Suitersveldsingel kon worden gerealiseerd.
9/10. Kunstwerken
Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten (9) plaatsgevonden naar de nog in te richten investeringsruimte (10). Het begrote investeringskrediet voor de Oever Almelose Aa t.h.v. Cogas is niet van start gegaan en dus ook niet financieel ingesteld. Dit omdat er onduidelijkheid is ontstaan over wie er verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van deze oever (Waterschap of Gemeente). Momenteel wordt uitgezocht wie eigenaar is van dit object. Mocht de gemeente eigenaar zijn dan wordt dit project alsnog opgepakt. Voor het project Tunnel Hofkampstraat zijn tijdens de voorbereiding aanvullende gebreken geconstateerd en is er voor een andere uitvoeringswijze gekozen. Het krediet is om die reden verhoogd.
11. Openbaar groen
Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.
12-16 Riolering (IGOP)
Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden. Daarnaast is de begroting van diverse projecten bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.