3.2.1 Wijzigingen
1 Veiligheid | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | |
Lasten | 7.240 | 429 | N | 7.669 |
Baten | -45 | -279 | V | -325 |
Saldo van baten en lasten | 7.195 | 150 | N | 7.345 |
Bedragen x 1.000 euro |
1 Veiligheid | Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Naleving corona toegangsbewijzen | 1.2 | 279 | N | ||||||
2. Programma veiligheid innovatie zorg | 1.2 | 150 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | 429 | N | - | - | - | ||||
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Naleving corona toegangsbewijzen | 1.2 | -279 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -279 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo van baten en lasten | 150 | N | |||||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Naleving corona toegangsbewijzen
Voor de naleving van corona toegangsbewijzen is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een
bedrag van 279.000 euro ontvangen. Dit bedrag dient te worden ingezet voor het ondersteunen van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten bij of nabij voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven.
2. Programma veiligheid innovatie zorg
In de programmabegroting 2022 is ingezet op een intensievere samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en zorg. Met als doel om sneller te signaleren en een effectieve aanpak te bieden voor bijvoorbeeld de GHB-problematiek, sexting en de loverboyproblematiek. De gezamenlijke aanpak kent een bijdrage van 150.000 euro vanuit het hoofdtaakveld 6 Sociaal domein.
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing.